(1)岐阜市の産業別商店数・従業員数・年間商品販売額調べ
(平成11年岐阜市商業統計調査結果 −卸売業のみ−)

商店数
(件)

構成比
従業員数
(人)
構成比
販売額
(万円)
構成比
繊維製品卸売業 139 4.4 1,303 4.7 9,475,864 5.2
衣服・身の回り品卸売業 1,236 39..5 8,581 31.2 43,791,913 23.8
農畜産物・水産物卸売業 210 6.7 2,981 10.9 36,558,008 19.9
食料・飲料卸売業 246 7.9 1,970 7.2 9,229,374 5.0
医薬品・化粧品卸売業 114 3.6 1,832 6.7 12,962,591 7.0
科学製品卸売業 51 1.6 484 1.8 2,464,896 1.3
鉱物・金属材料卸売業 44 1.4 571 2.1 3,639,422 2.0
機械器具卸売業 427 13.6 4,824 17.6 40,626,152 22.1
建築材料卸売業 195 6.2 1,541 5.6 10,415,962 5.7
家具・建具・じゅう器等卸売業 94 3.0 592 2.2 2,496,691 1.4
再生資源卸売業 49 1.6 234 0.9 493,895 0.3
その他卸売業 328 10.5 2,557 9.1 11,752,918 6.3
卸売業総数 3,133 100.0 27,470 100.0 183,906,966 100.0

(2)岐阜市の産業別事業所数・従業員数・製造品出荷額調べ
(平成11年岐阜市工業統計調査結果)

事業所数
(件)

構成比
従業員数
(人)
構成比
出荷額
(万円)
構成比
衣服・その他の繊維製品 1,396 45.6 6,581 28.9 5,947,072 17.5
繊維工業製品 133 4.3 1,265 5.6 1,837,180 5.4
食料品 199 6.5 2,166 9.5 3,201,630 9.4
木材・木製品 73 2.4 361 1.6 470,111 1.4
家具・装備品 172 5.6 1,021 4.5 1,698,049 5.0
パルプ・紙・紙加工品 72 2.3 856 3.8 1,394,431 4.1
出版・印刷・同関連品 290 9.5 2,510 11.0 4,441,006 13.0
プラスチック製品 73 2.4 880 3.9 1,385,805 4.1
金属製品 150 4.9 1,369 6.0 2,368,966 7.0
一般機械器具 182 5.9 2,207 9.7 3,216,922 9.5
その他 325 10.6 3,538 15.5 7,999,970 23.6
総数 3,065 100.0 22,754 100.0 33,961,142 100.0


←BACK MENU NEXT→




Mailto : info@gifu-fashion.com